Clasificación del club "C.A. Carnicas Serrano"
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 602 | MUÑOZ SAN FELIX SANDRA | 00:47:37 | ABSOLUTA FEME | NO |
| 25 | 601 | COLOMINO LECHUGA MARILO | 00:42:39 | ABSOLUTA FEME | NO |
| 157 | 113 | ALVAREZ CASTILLO ENRIQUE | 00:51:49 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 50 | 46 | MARIN TORRIJOS RAFAEL | 00:44:54 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 1 | 34 | OLMOS GARRIGUES EUGENIO | 00:35:46 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 47 | 660 | VILLAPLANA CAUDET PILAR | 00:44:39 | VETERANA A FEME | NO |
| 90 | 675 | GALVAN SORIANO CECILIA | 00:48:10 | VETERANA B FEME | NO |
| 14 | 381 | MIRASOL RUBIO ERNESTO | 00:39:43 | VETERANO A MASC | NO |
| 16 | 350 | MUÑOZ HINOJO JAVIER | 00:40:16 | VETERANO A MASC | NO |
| 125 | 480 | DUQUE BUENO MIGUEL ANGEL | 00:50:13 | VETERANO B MASC | NO |
| 26 | 453 | NEVADO GARCIA ANGEL | 00:42:40 | VETERANO B MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

